DIN 6912 Thin Socket Head Cap Screws with Pilot Hole
DIN 6912 Thin Socket Head Cap Screws with Pilot Hole ,grade 8.8 / 10.9 or grade 12.9, size M4 – M16 and length from 10mm to 100mm from China Socket Cap Screws manufacturer.
![]() |
![]() |
Standard: DIN 6912
Material: Steel
Grade: 8.8 / 12.9
Finish: Black oxide, Zinc plated
Size:M4 – M16
DIN 6912 Thin Socket Head Cap Screws with Pilot Hole specification:
Size | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 |
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
L≤125 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
125<L≤200 | / | / | / | / | 32 | 36 | 40 | 44 |
L>200 | / | / | / | / | / | / | / | 57 |
d1 min | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
d1 max | 2.06 | 2.56 | 3.06 | 4.075 | 5.075 | 6.075 | 7.09 | 8.09 |
dk max | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 |
dk min | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 |
k max | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 |
k min | 2.66 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 6.28 | 7.28 | 8.28 | 9.78 |
t | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 |
t1 max | 3.6 | 4.3 | 5.3 | 6.86 | 7.86 | 9.36 | 10.36 | 11.93 |
s | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
ds max | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
e min | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 | 16 |
Related Article
- DIN 7984 Low Head Socket Cap Screws
- DIN 915 Dog Point Socket Set Screws
- DIN 913 Flat Point Socket Set Screws
- DIN 912 Socket Cap Screws
- ISO 7380 Button Head Socket Cap Screws
- DIN 916 Cup Point Socket Set Screws
- Stainless Steel Cone Point Set Screws
- DIN 908 Hex Socket Screw Plug
- DIN 906 Hex Socket Pipe Plugs