DIN 1804 Slotted Round Nuts for Hook Spanner
DIN 1804 Slotted Round Nuts for Hook Spanner, material by spring steel, black oxide / zinc plated , size M6-M200 from China Bearings Lock Nuts manufacturer.
![]() |
![]() |
Standard: DIN 1804 Slotted Round Nuts for Hook Spanner, Bearing Locknuts
Material: Steeel
Finish: Black oxide, Zinc plated
Size:M6-M200
DIN 1804 Slotted Round Nuts for Hook Spanner specification:
| Size | P | d2 max | d2 min | d3 | b | h max | h min | t | z | Number of Slots |
Weight kg/100Pcs |
| M6 | 0.75 | 16 | 15.89 | 12 | 4 | 5 | 4.7 | 1.5 | 0.5 | 4 | 0.575 |
| M8 | 1 | 20 | 19.87 | 16 | 4 | 5 | 4.7 | 1.5 | 0.5 | 4 | 0.925 |
| M10 | 1 | 25 | 24.87 | 20 | 5 | 6 | 5.7 | 2 | 0.5 | 4 | 1.74 |
| M12 | 1.5 | 28 | 27.87 | 23 | 5 | 6 | 5.7 | 2 | 0.5 | 4 | 2.17 |
| M14 | 1.5 | 30 | 29.87 | 25 | 5 | 7 | 6.64 | 2 | 0.5 | 4 | 2.86 |
| M16 | 1.5 | 32 | 31.84 | 27 | 5 | 7 | 6.64 | 2 | 0.5 | 4 | 3.14 |
| M18 | 1.5 | 34 | 33.84 | 28 | 6 | 8 | 7.64 | 2.5 | 0.5 | 4 | 3.8 |
| M20 | 1.5 | 36 | 35.84 | 30 | 6 | 8 | 7.64 | 2.5 | 0.5 | 4 | 4.13 |
| M22 | 1.5 | 40 | 39.84 | 34 | 6 | 9 | 8.64 | 2.5 | 0.5 | 4 | 5.9 |
| M24 | 1.5 | 42 | 41.84 | 36 | 6 | 9 | 8.64 | 2.5 | 0.5 | 4 | 6.3 |
| M26 | 1.5 | 45 | 44.84 | 38 | 7 | 10 | 9.64 | 3 | 0.5 | 4 | 7.82 |
| M28 | 1.5 | 50 | 49.84 | 43 | 7 | 10 | 9.64 | 3 | 0.5 | 4 | 10.1 |
| M30 | 1.5 | 50 | 49.84 | 43 | 7 | 10 | 9.64 | 3 | 0.5 | 4 | 9.35 |
| M32 | 1.5 | 52 | 51.81 | 45 | 7 | 11 | 10.57 | 3 | 0.5 | 4 | 10.8 |
| M35 | 1.5 | 55 | 54.81 | 48 | 7 | 11 | 10.57 | 3 | 0.5 | 4 | 11.7 |
| M38 | 1.5 | 58 | 57.81 | 50 | 8 | 11 | 10.57 | 3.5 | 0.5 | 4 | 12.3 |
| M40 | 1.5 | 62 | 61.81 | 54 | 8 | 12 | 11.57 | 3.5 | 0.5 | 4 | 15.9 |
| M42 | 1.5 | 62 | 61.81 | 54 | 8 | 12 | 11.57 | 3.5 | 0.5 | 4 | 14.7 |
| M45 | 1.5 | 68 | 67.81 | 60 | 8 | 12 | 11.57 | 3.5 | 0.5 | 6 | 18.1 |
| M48 | 1.5 | 75 | 74.81 | 67 | 8 | 13 | 12.57 | 3.5 | 0.5 | 6 | 25.3 |
| M50 | 1.5 | 75 | 74.81 | 67 | 8 | 13 | 12.57 | 3.5 | 0.5 | 6 | 23.8 |
| M52 | 1.5 | 80 | 79.81 | 70 | 10 | 13 | 12.57 | 4 | 0.5 | 6 | 27.5 |
| M55 | 1.5 | 80 | 79.81 | 70 | 10 | 13 | 12.57 | 4 | 0.5 | 6 | 25.1 |
| M58 | 1.5 | 90 | 89.78 | 80 | 10 | 13 | 12.57 | 4 | 0.5 | 6 | 36 |
| M60 | 1.5 | 90 | 89.78 | 80 | 10 | 13 | 12.57 | 4 | 0.5 | 6 | 34.1 |
| M62 | 1.5 | 95 | 94.78 | 85 | 10 | 14 | 13.57 | 4 | 0.5 | 6 | 42.6 |
| M65 | 1.5 | 95 | 94.78 | 85 | 10 | 14 | 13.57 | 4 | 0.5 | 6 | 39.4 |
| M68 | 1.5 | 100 | 99.78 | 90 | 10 | 14 | 13.57 | 4 | 0.5 | 6 | 44.4 |
| M70 | 1.5 | 100 | 99.78 | 90 | 10 | 14 | 13.57 | 4 | 0.5 | 6 | 41.8 |
| M72 | 1.5 | 110 | 109.78 | 100 | 10 | 14 | 13.57 | 4 | 0.5 | 6 | 57.7 |
| M75 | 1.5 | 110 | 109.78 | 100 | 10 | 14 | 13.57 | 4 | 0.5 | 6 | 54 |
| M80 | 2 | 115 | 114.78 | 105 | 10 | 16 | 15.57 | 4 | 1 | 6 | 57.6 |
| M85 | 2 | 120 | 119.78 | 110 | 10 | 16 | 15.57 | 4 | 1 | 6 | 68 |
| M90 | 2 | 130 | 129.75 | 120 | 10 | 16 | 15.57 | 4 | 1 | 6 | 84.3 |
| M95 | 2 | 135 | 134.75 | 120 | 12 | 16 | 15.57 | 5 | 1 | 6 | 86 |
| M100 | 2 | 145 | 144.75 | 130 | 12 | 16 | 15.57 | 5 | 1 | 6 | 104 |
| M105 | 2 | 155 | 154.75 | 140 | 12 | 16 | 15.57 | 5 | 1 | 6 | 123 |
| M110 | 2 | 155 | 154.75 | 140 | 12 | 16 | 15.57 | 5 | 1 | 6 | 113 |
| M115 | 2 | 165 | 164.75 | 150 | 12 | 18 | 17.57 | 5 | 1 | 6 | 150 |
| M120 | 2 | 165 | 164.75 | 150 | 12 | 18 | 17.57 | 5 | 1 | 6 | 137 |
| M125 | 2 | 180 | 179.75 | 165 | 12 | 18 | 17.57 | 5 | 1 | 8 | 178 |
| M130 | 3 | 180 | 179.75 | 165 | 12 | 18 | 17.57 | 5 | 1 | 8 | 167 |
| M140 | 3 | 195 | 194.71 | 180 | 12 | 18 | 17.57 | 5 | 1 | 8 | 200 |
| M150 | 3 | 205 | 204.71 | 190 | 12 | 18 | 17.57 | 5 | 1 | 8 | 212 |
| M160 | 3 | 220 | 219.71 | 205 | 12 | 20 | 19.48 | 5 | 1 | 8 | 278 |
| M170 | 3 | 230 | 229.71 | 210 | 16 | 20 | 19.48 | 7 | 1 | 8 | 286 |
| M180 | 3 | 245 | 244.71 | 225 | 16 | 20 | 19.48 | 7 | 1 | 8 | 330 |
| M190 | 3 | 260 | 259.68 | 240 | 16 | 20 | 19.48 | 7 | 1 | 8 | 377 |
| M200 | 3 | 270 | 269.68 | 250 | 16 | 22 | 21.48 | 7 | 1 | 8 | 436 |
Related Article

